Agglomerato di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando
L’aggolomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando è ubicato ad un’altitudine di 10m sul livello del mare nel territorio dei comuni di Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando ed è costituito da 3 zone in espansione.
Le principali aree urbane di riferimento sono:
- Gioia Tauro a 0.5 Km con 19.000 abitanti
- Rosarno a 2 Km con 14.000 abitanti
- San Ferdinando a 0.5 Km con 5.000 abitanti
- Reggio Calabria a 56 Km con 180.000 abitanti
- Vibo Valentia a 32 Km con 33.000 abitanti
- Catanzaro a 98 Km con 95.000 abitanti
Collegamenti | Insediamento |
Aree | Porto |
Vincoli urbanistici | Iinterporto |
Infrastrutture presenti | Aziende insediata |
Collegamenti | |
Porto di Gioia Tauro | 1 Km |
Porto di Villa S.Giovanni | 35 Km |
Porto di Reggio Calabria | 50 Km |
Porto di Vibo Valentia | 40 Km |
Aeroporto di Lamezia Terme | 75 Km |
Aeroporto di Reggio Calabria | 60 Km |
Collegamento autostradale | Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. a Nord: uscita “Rosarno”, agglomerato a km 3; a Sud: uscita “Gioia Tauro”, agglomerato a km 6. |
Collegamenti stradali | Collegamento con l’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria a Km 3 e con la SS 18 Napoli-Reggio Calabria a km 0.1. |
Collegamenti ferroviari | Linea Battipaglia-Reggio Calabria: Stazione di Rosarno a km 4; Stazione di Gioia Tauro a km 6. |
Collegamenti ferroviari interni | La linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria transita nei pressi all’agglomerato industriale. E’ stato realizzato un raccordo ferroviario fra la stazione di Rosarno e l’area industriale. Tale raccordo collega la stazione di Rosarno con l’interporto, il Terminal e le aree industriali. Sono possibili raccordi aziendali. |
Torna su |
Aree | |
Superficie totale | 1.483 Ha |
Superficie disponibile | 245 Ha (al 01/09/2004) |
Fabbricati disponibili | 0 |
Lotto max acquisibile | 75 Ha (al 01/09/2004) |
Tipologia delle aree | Aree lottizzate e fabbricati acquisibili solo tra privati. Il Consorzio può in eventuali casi specifici favorire il riutilizzo o il recupero di strutture ed impianti dismessi per la ripresa di attività produttive. E’ prevista la realizzazione di capannoni consortili all’interno dell’area Interporto, destinati alla movimentazione merci e concessi con pubblico bando. |
Torna su |
Vincoli urbanistici e ambientali | |
Indice di copertura (%) | 50 |
Indice di cubatura (%) | Nessuno |
Classificazione sismicità | Zona 1 – S=12 (Classificazione 2003). |
Altri vincoli | Nessuno |
Norme tecniche PRG | Le norme tecniche di attuazione del PRG sono visionabili qui. |
Torna su |
Infrastrutture presenti nell’agglomerato | |
Sistema stradale interno | Viabilità costituita da assi stradali principali che collegano la maglia della viabilità interna di servizio ai diversi lotti. Ogni asse viario è dotato di illuminazione e segnaletica orizzontale e verticale. |
Rete di distrubizione elettrica | L’agglomerato è servito da una rete di distribuzione elettrica in media tensione (20 kV) avente tipologia ad anello che si attesta su due cabine primarie a 380 kV ai margini dell’agglomerato medesimo. La distribuzione in bassa tensione (380/220 V) è assicurata dalla presenza di innumerevoli cambine di trasformazione MT/BT. Grazie a una convenzione stipulata fra il Consorzio e l’Enel, la stipula di un contratto di fornitura di energia elettrica avviene, in alcune aree dell’agglomerato, in esenzione dell’imposta relativa alla quota potenza. |
Rete di telecomunicazione | L’agglomerato è servito da una rete di telecomunicazione realizzata da Telecom Italia SpA che corre lungo tutti gli assi viari e fornisce i servizi di telefonia fissa a tutti gli utenti, potenziali e non, dell’agglomerato. |
Rete telematica | Su buona parte dell’agglomerato è stata realizzata una rete di cavidotti finalizzata alla realizzazione di un’infrastruttura telematica ad alta velocità. Nella terza zona industriale tale rete di cavidotti è in via di realizzazione. La rete telematica nel suo complesso è in via di progettazione e sarà realizzata parte in fibra e parte in rame. |
Acqua potabile e industriale | Le reti idriche potabile ed industriale sono completate ed operative per la prima e la seconda zona industriale; nella terza zona tali reti sono in via di realizzazione. La rete idrica industriale ha un impianto di presa dal Torrente Budello con una capacità di 1500 l/sec. Costo acqua potabile: 0,31 €/mc. Costo acqua industriale: 0,41 €/mc. Ente gestiore: IAM SpA. |
Rete fognaria | Le reti di raccolta dei liquami sono in esercizio nella prima e nella seconda zona industriale e lungo tutta la viabilità dell’agglomerato. La rete nella terza zona industriale è in via di realizzazione. Ente gestiore: IAM SpA. |
Sistema di depurazione | Depuratore sito nell’agglomerato industriale. Costo di depurazione: 0,23-0,25 €/mc. Ente gestiore: IAM SpA. |
Rete di distribuzione del gas | L’agglomerato è servito dal metanodotto: Nei pressi dell’agglomerato è in esercizio una cabina di riduzione con le relative bretelle di allaccio in media e bassa pressione. |
Torna su |
Insediamento | |
Modalità di insediamento | L’assegnazione di un lotto da destinarsi a insediamento di un’attività imprenditoriale avviene con le modalità previste nell’apposito regolamento. La procedura prevede che il richiedente presenti la domanda di insediamento, lo studio di fattibilità o business plan, la documentazione amministrativa prevista e la ricevuta del versamento delle spese istruttorie. A seguito di tale documentazione il Consorzio esprime parere circa la fattibilità tecnico-economica dell’intervento; se tale parere è positivo viene assegnato provvisoriamente un lotto. Successivamente all’assegnazione provvisoria il richiedente deve versare un acconto del 20% sull’importo dovuto e presentare il progetto dello stabilimento. Se il progetto presentato dall”impresa è congruo con le normative di riferimento e con lo strumento urbanistico vigente si ha l’assegnazione definitiva del lotto e l’approvazione del progetto tecnico. Successivamente all’assegnazione definitiva il richiedente deve versare il saldo e avviene la stipula del contratto di compravendita del terreno ovvero la cessione in diritto di superficie ventennale eventualmente prorogabile. |
Tempi dell’istruttoria | 30 giorni per assegnazione provvisoria; 30 giorni per assegnazione definitiva; 20 giorni per la concessione edilizia da parte dei comuni competenti dalla stipula del contratto di cessione. |
Costo dell’istruttoria | € 2.100,00 + IVA (a fondo perduto). |
Costo del terreno | Cessione in proprietà: € 14,00/mq + IVA. Cessione in diritto di superficie ventennale: canone annuo di € 2,10/mq + IVA. |
Oneri di urbanizzazione | € 0,20/mq + IVA. |
Torna su |
Caratteristiche del porto | |
Posizione | Latitudine: 38° 26′ N Longitudine: 15° 53′ E |
Imboccatura | Larghezza: 250.0 m Profondità: 20.0 m |
Bacino di evoluzione merid. | Diametro 750.0 m 15.0 m |
Bacino di evoluzione sett. | Diametro 350.0 m 15.0 m |
Banchina Lo-Lo (Molo est) | Lunghezza: 3.0/11.0 m Fondale: 15.0/12.5 m |
Banchina Ro-Ro (molo nord) | Lunghezza 144.0 m Fondale 12.5 m |
Canale | Larghezza minima: 200.0 m Larghezza utile 170.5 m |
Torna su |
Caratteristiche dell’interporto | |
Scalo Ferroviario | 22,5 Ha |
Magazzini Generali | 3,2 Ha |
Spedizionieri/Corrieri | 15,8 Ha |
Terminal Intermodale | 7.5 Ha |
Viabilità e Parcheggi | 20.0 Ha |
Verde | 10.0 Ha |
Torna su |
Copyright © 1999-2008 Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria
Tutti i diritti riservati