Pagina in corso di aggiornamento.
Anno 2015
asireg.it offre l’elenco dei consulenti e dei collaboratori che hanno percepito compensi durante l’anno 2015.
| Consulente | Tipo | Incarico | Importo |
| Campagna Anna Maria | Revisore dei conti | 3.575,00 | |
| Cannizzaro Deborah | Revisore dei conti | 4.123,07 | |
| Flachi Pietro | Revisore dei conti | 3.436,36 | |
| Grillo Gerolamo Carlo | Difensore | Giudizio Stelio/Merolla | 29.018,45 |
| Masseo Eleonora | Difensore | Giudizio De Lorenzo + altri | 11.491,26 |
| Miceli Carmelo | Difensore | Giudizio Laganà + altri | 12.021,27 |
| Midolo Sebastiano | Consulente Tecnico | Giudizio ASI/Azienda Ospedaliera BBM | 1.849,87 |
| Mortelliti Francesco | Difensore | Giudizio ASI/Sergi | 7.885,38 |
| Nicotra Ferruccio | Legale domiciliatario | Giudizio Zangari/Guerci/Ecorad | 380,64 |
| Pontorieri Maria | Notaio | Autentica copie libri contabili | 2.109,89 |
| Rispoli Francesco | Difensore | Giudizio fall.to Stelio/Merolla | 49.889,89 |
| Saccomanno Francesco | Difensore | Proc.penale 3478 e 1262 seques. prev. discarica | 3.444,84 |
| Studio legale Consarino | Legale domiciliatario | 1.135,20 |
Anno 2014
Elenco dei consulenti e dei collaboratori che hanno percepito compensi durante l’anno 2014
| Consulente | Tipo | Incarico | Importo |
| Battaglia Demetrio | Difensore | Giudizio D’Addario/ASI | 1.903,20 |
| BDO | Consulente | Verifica bilanci anni 2010, 2011, 2012 e 2013 | 12.688,20 |
| Callea Antonio | Medico competente | 1.922,00 | |
| Callipo Gaetano | Difensore | Giudizio Isotta Fraschini | 2.908,93 |
| Callipo Gaetano | Difensore | Giudizio ex art.28 l.794/1942 | 28.214,80 |
| Campagna Anna Maria | Revisore dei conti | 4.766,66 | |
| Cannizzaro Deborah | Revisore dei conti | 5.956,06 | |
| Carbone Natale | Difensore | Giudizio ASI/Rechichi | 1.258,40 |
| Caridi Giuseppe | Consulente Tecnico | Giudizio ASI/Costruzioni Dondi + altri | 1.838,07 |
| Crucitti Carmelo | Consulente Tecnico | Giudizio ASI/Ministero Infrastrutture | 1.091,66 |
| Fiaschè Annamaria | Consulente Tecnico | Consulenza progetti | 56.442,12 |
| Flachi Pietro | Revisore dei conti | 6.185,37 | |
| Fulgione Marcello | Consulente Tecnico | Giudizio Stelio/Merolla | 6.579,73 |
| Grillo Gerolamo Carlo | Difensore | Giudizio Scopelliti/Sergi | 55.915,51 |
| Mallardo Gianluca | Difensore | Giudizio Maisano/ASI | 1.592,29 |
| Mancini Riccardo | Difensore | Giudizio ASI/Cassa Depositi e Prestiti | 533,00 |
| Mortelliti Francesco | Difensore | Giudizio ASI/Sergi | 18.599,41 |
| Muscarà Santi | Consulente Tecnico | Giudizio ASI/Azienda Ospedaliera BBM | 1.922,07 |
| Poeta Stefano | Notaio | Autentica copie libri contabili | 92,55 |
| Pontorieri Maria | Notaio | Autentica copie libri contabili | 1.930,55 |
| Romeo Pietro | Difensore | Giudizio Vadalà/ASI | 1.015,04 |
| Runci Silvestro | Legale domiciliatario | Giudizio Mezzatesta | 126,28 |
| Studio legale Consarino | Legale domiciliatario | 1.246,18 | |
| Studio Legale Manzi | Legale domiciliatario | Giudizio ASI/Air House srl | 763,94 |
Anno 2013
Elenco dei consulenti e dei collaboratori che hanno percepito compensi durante l’anno 2013
| Consulente | Tipo | Incarico | Importo |
| Campagna Anna Maria | Revisore dei conti | 3.575,00 | |
| Alecci Elisa | Difensore | Pignoramento Palumbo | 884,48 |
| Callea Antonio | Medico competente | 2.823,81 | |
| Campagna Anna Maria | Revisore dei conti | 10.129,33 | |
| Cannizzaro Deborah | Revisore dei conti | 11.633,92 | |
| Carbone Natale | Difensore | Giudizio ASI/Rechichi | 3.128,70 |
| D’Amico Giovanni | Difensore | Giudizio ASI/Costruzioni Dondi + altri | 1.887,60 |
| Fiaschè Annamaria | Consulente Tecnico | Consulenza progetti | 38.303,32 |
| Fiumara Gabriella | Difensore | Giudizio ASI/europlast + Altri | 2.011,63 |
| Flachi Pietro | Revisore dei conti | 6.669,62 | |
| Fortuna Sebastiano | Consulente Tecnico | Giudizio Cuccumile | 962,21 |
| Grillo Gerolamo Carlo | Difensore | 9.779,28 | |
| Mortelliti Francesco | Difensore | Giudizio ASI/Sergi | 10.284,31 |
| Musitano Giovanni | Difensore | 2.463,32 | |
| Poeta Stefano | Notaio | Contratto di anticipazione di credito | 1.961,65 |
| Pontorieri Maria | Notaio | Autentica copie libri contabili | 727,30 |
| Runci Silvestro | Legale domiciliatario | Giudizio Mezzatesta/Ferraro | 534,82 |
| Studio Legale Carbone-Villelli | Difensore | Precetto su giudizio Mezzatesta | 2.138,23 |
| Studio legale Consarino | Legale domiciliatario | 2.102,70 | |
| Zumbo Natale | Difensore | Giudizio ASI/Ministero + Cassa depositi e prestiti | 26.022,83 |
Anno 2012
Elenco dei consulenti e dei collaboratori che hanno percepito compensi durante l’anno 2012
| Consulente | Tipo | Incarico | Importo |
| Crucitti Carmelo | Consulente Tecnico | Giudizio ASI/Ministero infrastr.+ altri | 629,20 |
| Della Cananea Giacinto | Consulente | Contenimento della spese dei consorzi | 2.664,00 |
| Della Cananea Giacinto | Consulente | Riduzione numero componenti comitato direttivo | 1.668,37 |
| Logiudice Carlo | Consulente Tecnico | Giudizio ASI/Delfino | 2.712,49 |
| Mortelliti Francesco | Difensore | Giudizio ASI/Sergi | 3.603,12 |
| Repaci Stefano | Consulente | Parere esproprio Galierza/Marra | 1.164,02 |
| Romeo Filocamo Giuseppe | Consulente | Parere esproprio Santoro | 1.422,62 |
| Trapani Angela | Difensore | Pignoramento c/o terzi Ciappina | 1.344,31 |
| Traviglia Antonio | Consulente Tecnico | Giudizio ASI/Di Prisco + altri | 2.544,38 |
Per maggiori informazioni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale potete sempre contattarci.

