![]()
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA | ||
| Enti Consorziati | Totale | |
| 1 | Regione Calabria | 73 |
| 2 | Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria | 22 |
| 3 | Camera di Commercio I.A.A. | 6 |
| 4 | Comune di Anoia | 2 |
| 5 | Comune di Ardore | 1 |
| 6 | Comune di Bovalino | 2 |
| 7 | Comune di Bova Marina | 1 |
| 8 | Comune di Calanna | 1 |
| 9 | Comune di Campo Calabro | 2 |
| 10 | Comune di Casignana | 2 |
| 11 | Comune di Cittanova | 2 |
| 12 | Comune di Fiumara | 2 |
| 13 | Comune di Gerace | 1 |
| 14 | Comune di Gioia Tauro | 2 |
| 15 | Comune di Grotteria | 1 |
| 16 | Comune di Locri | 2 |
| 17 | Comune di Melito Porto Salvo | 1 |
| 18 | Comune di Montebello Ionico | 2 |
| 19 | Comune di Motta San Giovanni | 2 |
| 20 | Comune di Palmi | 2 |
| 21 | Comune di Polistena | 2 |
| 22 | Comune di Portigliola | 1 |
| 23 | Comune di Rizziconi | 4 |
| 24 | Comune di Rosarno | 15 |
| 25 | Comune di San Ferdinando | 2 |
| 26 | Comune di San Lorenzo | 2 |
| 27 | Comune di San Roberto | 1 |
| 28 | Comune di Santa Cristina D’Aspromonte | 1 |
| 29 | Comune di Scilla | 1 |
| 30 | Comune di Seminara | 1 |
| 31 | Comune di Stignano | 2 |
| 32 | Comune di Villa San Giovanni | 2 |
| 33 | Intesa San Paolo Spa | 1 |
| 34 | ASAIRC Confindustria | 4 |
| Tot | 168 | |

